富山で結婚相談所を探しているけれど、どこがいいの?
一番安いところで婚活したい!そんな方も多いですよね。
結婚相談所の数も全国で見れば数千社の結婚相談所がありますから迷って当然です。
ここでは、富山の中でもおすすめの結婚相談所を11社の会員数や料金などをまとめてみましたので見ていきましょう!
Contents
富山県で最も安いおすすめの結婚相談所はどこ?
安さで選ぶなら!富山の自治体婚活支援「とやまマリッジサポートセンター」
名称 | 富山マリッジサポートセンター |
所在地 | 〒930-0029 富山県富山市本町9丁目9−10 大同生命富山ビル |
公式サイト | https://www.msc-toyama.jp/ |
入会時 | 10,000円(2年間有効) |
お見合い時1回 | 2,000円+お見合いサポーターの交通費とお茶代 |
成婚料 | 0円 |
- 富山県が少子化対策の一環としてスタートさせた婚活支援事業の1つ
- 民間の結婚相談所のように、条件に合う人をとやまマリッジサポートセンターの端末を使って探して申し込みをし、相手もオッケーであればお見合いができる
- 入会時の1万円・お見合い料・交通費とお茶代だけ!ここまでの料金の安さは民間の結婚相談所では不可能なレベル
基本的には富山県の地元の独身者が登録しているので、出会いの幅は地元富山の人に限られてしまいます。
そのため、地元富山で結婚相手を探したい人や婚活にお金をかけたくないという人にはおすすめ!
まだ存在自体を知らない人も多いのですが、2021年には政府が婚活支援事業に力を入れることも発表しているので、成婚実績はこれから伸びてくると思います!
大手結婚相談所で選ぶ!ツヴァイ
名称 | ツヴァイ |
公式サイト | |
所在地 | 〒930-0858 富山県富山市牛島町18−7 アーバンプレイス 9階 |
最寄り駅 | JR「富山駅」北口より徒歩2分 |
入会金+登録料(初期費用) | 115,500円 |
月会費 | 15,400円~17,600円 |
お見合い料1回 | 0円 |
成婚料 | 220,000円 |
会員数 | 9万人以上 |
特徴 | 業界最大の店舗数を構えた大手結婚相談所 |
PIPLE MARRIAGE(パイプルマリアージュ)
名称 | PIPLE MARRIAGE(パイプルマリアージュ) |
公式サイト | https://piple.info/ |
所在地 | 富山オフィス:〒930-0064 富山県富山市越前町3-5谷川ビル2階 |
最寄り駅 | JR富山駅より富山地方鉄道環状線「大手モール」下車 徒歩3分 |
入会金+登録料(初期費用) | 27,500円~66,000円 |
月会費 | 0円~11,000円 |
お見合い料1回 | 3,000円~5,000円 |
成婚料 | 330,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 20代~50代の幅広い層が利用・アットホーム |
e-tokimeki
名称 | e-tokimeki |
公式サイト | http://www.e-tokimeki.jp/ |
所在地 | 〒939-2363 富山県富山市八尾町新田 |
入会金+登録料(初期費用) | 70,000円~100,000円 |
月会費 | 10,000円~15,000円 |
お見合い料1回 | 0円 |
成婚料 | 100,000円~200,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 少人数制で寄り添ったサポート |
egao結婚相談所
名称 | e-tokimeki |
公式サイト | http://www.egao-marriage.com/ |
所在地 | 〒930-0830 富山県富山市中冨居 |
入会金+登録料(初期費用) | 120,000円~360,000円 |
月会費 | 10,000円 |
お見合い料1回 | 0円~10,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 1年以内の成婚にこだわり |
オフィスラッキーゲート
名称 | オフィスラッキーゲート |
公式サイト | http://officeluckygate.jp/ |
所在地 | 〒930-0985 富山県富山市田中町2丁目15-17 |
最寄り駅 | 富山地方鉄道 新庄田中駅から徒歩1分/駐車場あり |
入会金+登録料 | 150,000円~ |
月会費 | 10,000円 |
お見合い料1回 | 5,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 経験豊富なカウンセラーがサポート |
LIFE is Partner
名称 | LIFE is Partner |
公式サイト | http://www.life-is-partner.jp/ |
所在地 | 〒930-0103 富山県富山市北代4135 |
最寄り駅 | 呉羽駅から徒歩10分 |
入会金+登録料 | ― |
月会費 | 14,500円 |
お見合い料1回 | 0円 |
成婚料 | 200,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 月々の定額制プランを導入 |
ハンサムウーマン富山
名称 | ハンサムウーマン富山 |
公式サイト | https://hwt.101emv.com/ |
所在地 | 富山県富山市大町108-1 アーティストビル富山1F |
最寄り駅 | 南富山駅 徒歩約9分 |
入会金+登録料 | 62,000円~130,000円 |
月会費 | 15,000円~45,000円 |
お見合い料1回 | 0円~5,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 婚活スクールも開講 |
黒部結婚相談所
名称 | 黒部結婚相談所 |
公式サイト | https://kurobe-marriage.com/ |
所在地 | 〒938-0801 富山県黒部市荻生1026 |
入会金+登録料 | 55,000円~275,000円 |
月会費 | 6,600円~7,700円 |
お見合い料1回 | 0円~6,600円 |
成婚料 | 110,000円~330,000円 |
会員数 | 12万人以上(IBJ+日本ブライダル連盟) |
特徴 | ニーズに合わせたプランあり |
ウェディングシーンWARAKU
名称 | ウェディングシーンWARAKU |
公式サイト | https://waraku-konkatsu.jp/ |
所在地 | 〒939-8072 富山市堀川町338 |
入会金+登録料 | 10,000円(税抜) |
月会費 | 10,000円(税抜) |
お見合い料1回 | 5,000円(税抜) |
成婚料 | 200,000円(税抜) |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 美容室やブライダルプロデュースも行う和楽グループの結婚相談所 |
Marry Smile Toyama
名称 | マリースマイル富山 |
公式サイト | http://marry-smile-toyama.com/ |
所在地 | 〒939-8057 富山県富山市堀8ー1 |
入会金+登録料 | 32,780円 |
月会費 | 4,378円~7,260円 |
お見合い料1回 | 3,278円~7,260円 |
成婚料 | 22,000円 |
会員数 | 約7万3000人 |
特徴 | 美容室やブライダルプロデュースも行う和楽グループの結婚相談所 |
富山ならオンライン結婚相談所もアリ!
富山県のある北陸地方は、人口も少ないこともあって大手結婚相談所が店舗をあまりも受けていません。あるのは、ツヴァイくらいですよね。
だからこそ、オンラインを使って全国の人を対象にいつでもどこでも婚活ができるオンライン結婚相談所も選択肢になります。
富山マリッジサポートセンターほどの料金ではないですが、店舗のある結婚相談所と比べてもはるかに安い金額で利用できます。
当然、富山県内だけではなく、全国を対象に婚活することが可能です。
スマリッジ

スマリッジは、独身証明書を提出している全国52000人以上の会員数の中でで婚活をすることができ、費用は登録料6,000円、月会費9,000円と結婚相談所業界の中でも圧倒的にコスパがいい結婚相談所です。
オンライン完結型で店舗を持たないからこそできる安さなのでコスパは、相談所業界の中でも最安級です。
さらに、入会後に3か月間お見合いができなかった場合には全額返金保証付き。
結婚相談所を利用してみたいけれど高い料金は払いたくない…という方や、本当に結婚相談所で相手と出会えるのか不安があるという方にも安心して始められる相談所です。